000409(云鼎科技)2023年12月12日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:1.11亿元 卖出总计:1.14亿元 买卖差额: -332.45万元

【云鼎科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
华鑫证券有限责任公司上海分公司 3826.77万 2305.28万 1521.49万
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 1810.55万 1635.45万 175.09万
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 1678.51万 908.55万 769.95万
东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 1368.45万 1524.53万 -156.07万
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 1270.55万 43.29万 1227.26万
【云鼎科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
中泰证券股份有限公司邹城东滩路证券营业部 2807.54万 124.35万 -2683.18万
华鑫证券有限责任公司上海分公司 2305.28万 3826.77万 1521.49万
深股通专用 2259.11万 1072.11万 -1186.99万
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 1635.45万 1810.55万 175.09万
东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 1524.53万 1368.45万 -156.07万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注