上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3393.31万元 卖出总计:5374.52万元 买卖差额: -1981.2万元
【富佳股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1015.11万 | 0 | 1015.11万 |
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 767.26万 | 0 | 767.26万 |
招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 | 700.95万 | 0 | 700.95万 |
华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 515.71万 | 0 | 515.71万 |
中信建投证券股份有限公司佛山季华西路证券营业部 | 394.27万 | 0 | 394.27万 |
【富佳股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 2518.24万 | 0 | -2518.24万 |
中信证券股份有限公司余姚南雷路证券营业部 | 822.74万 | 0 | -822.74万 |
海通证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 821.19万 | 0 | -821.19万 |
中国银河证券股份有限公司余姚阳明东路证券营业部 | 618.69万 | 0 | -618.69万 |
平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | 593.64万 | 0 | -593.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系