上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:449.18万元 卖出总计:244.33万元 买卖差额: 204.85万元
【世茂股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东海证券股份有限公司昆明东风东路证券营业部 | 110.47万 | 0 | 110.47万 |
方正证券股份有限公司宁波江澄北路证券营业部 | 108.32万 | 0 | 108.32万 |
中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 | 107.74万 | 0 | 107.74万 |
中国中金财富证券有限公司广州海珠广场证券营业部 | 64.14万 | 0 | 64.14万 |
东方财富证券股份有限公司江苏分公司 | 58.5万 | 0 | 58.5万 |
【世茂股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | 56.63万 | 0 | -56.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 56.55万 | 0 | -56.55万 |
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 | 54.43万 | 0 | -54.43万 |
南京证券股份有限公司泰州东风北路证券营业部 | 42.42万 | 0 | -42.42万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 34.28万 | 0 | -34.28万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系