上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3082.1万元 卖出总计:3037.83万元 买卖差额: 44.26万元
【瀛通通讯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 972.75万 | 0 | 972.75万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 617.93万 | 5.85万 | 612.08万 |
海通证券股份有限公司济南舜华路证券营业部 | 506.86万 | 0 | 506.86万 |
财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券营业部 | 444.81万 | 8246 | 443.99万 |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 441.13万 | 208.05万 | 233.07万 |
【瀛通通讯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 748.9万 | 70.95万 | -677.94万 |
中信证券股份有限公司东莞分公司 | 649.78万 | 0 | -649.78万 |
华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 486.62万 | 0 | -486.62万 |
机构专用 | 482.42万 | 9.86万 | -472.56万 |
申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 | 455.36万 | 17.77万 | -437.58万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系