上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.73亿元 卖出总计:2.48亿元 买卖差额: -7488.47万元
【奥普光电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4239.03万 | 6124.42万 | -1885.39万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4119.7万 | 2570.74万 | 1548.95万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 3003万 | 227.3万 | 2775.69万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2999.51万 | 1417.13万 | 1582.37万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 2945.8万 | 576.67万 | 2369.12万 |
【奥普光电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6124.42万 | 4239.03万 | -1885.39万 |
机构专用 | 3868.64万 | 0 | -3868.64万 |
中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业部 | 3804.24万 | 1.37万 | -3802.86万 |
机构专用 | 3551.26万 | 0 | -3551.26万 |
中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 2681.36万 | 24.89万 | -2656.46万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系