上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5.66亿元 卖出总计:3.97亿元 买卖差额: 1.69亿元
【福晶科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3.84亿 | 1.45亿 | 2.38亿 |
招商证券交易单元(353800) | 6672.58万 | 6295.8万 | 376.78万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5814.67万 | 4134.34万 | 1680.33万 |
机构专用 | 5728.75万 | 4254.88万 | 1473.87万 |
机构专用 | 4521.65万 | 0 | 4521.65万 |
【福晶科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.45亿 | 3.84亿 | 2.38亿 |
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 1.05亿 | 36.48万 | -1.04亿 |
招商证券交易单元(353800) | 6295.8万 | 6672.58万 | 376.78万 |
机构专用 | 4254.88万 | 5728.75万 | 1473.87万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4134.34万 | 5814.67万 | 1680.33万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系