上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9673.6万元 卖出总计:9764.45万元 买卖差额: -90.85万元
【华升股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2200.42万 | 0 | 2200.42万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1990.02万 | 0 | 1990.02万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1927.23万 | 0 | 1927.23万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1798.17万 | 0 | 1798.17万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1757.74万 | 0 | 1757.74万 |
【华升股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 2249.99万 | 0 | -2249.99万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 2219.94万 | 0 | -2219.94万 |
金元证券股份有限公司江苏分公司 | 1791.55万 | 0 | -1791.55万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1770.75万 | 0 | -1770.75万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1732.2万 | 0 | -1732.2万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系