上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.13亿元 卖出总计:1.31亿元 买卖差额: -1811.36万元
【中广天择】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3370.23万 | 0 | 3370.23万 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 2378.01万 | 0 | 2378.01万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 2115.81万 | 0 | 2115.81万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1779.3万 | 0 | 1779.3万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1724.42万 | 0 | 1724.42万 |
【中广天择】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 3533.98万 | 0 | -3533.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2577.17万 | 0 | -2577.17万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2460.94万 | 0 | -2460.94万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2350.96万 | 0 | -2350.96万 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 2256.1万 | 0 | -2256.1万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系