上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:8636.86万元 卖出总计:7038.34万元 买卖差额: 1598.51万元
【荣信文化】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 2313.05万 | 1527.3万 | 785.75万 |
机构专用 | 2281.4万 | 1074.31万 | 1207.09万 |
中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 | 1571.96万 | 1295.87万 | 276.09万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1347.83万 | 2938.25万 | -1590.41万 |
光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 1122.59万 | 202.6万 | 919.98万 |
【荣信文化】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2938.25万 | 1347.83万 | -1590.41万 |
中信建投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 1527.3万 | 2313.05万 | 785.75万 |
机构专用 | 1477.48万 | 1027.55万 | -449.92万 |
中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 | 1295.87万 | 1571.96万 | 276.09万 |
机构专用 | 1095.63万 | 583.38万 | -512.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系