上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3336.7万元 卖出总计:3644.22万元 买卖差额: -307.52万元
【汉马科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1312.54万 | 0 | 1312.54万 |
财通证券股份有限公司青岛分公司 | 694.46万 | 0 | 694.46万 |
银泰证券有限责任公司西安友谊西路证券营业部 | 521.76万 | 0 | 521.76万 |
中信建投证券股份有限公司重庆开州证券营业部 | 407.11万 | 0 | 407.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 400.81万 | 0 | 400.81万 |
【汉马科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1266.8万 | 0 | -1266.8万 |
财通证券股份有限公司青岛分公司 | 698.52万 | 0 | -698.52万 |
海通证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 670.37万 | 0 | -670.37万 |
广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 586.6万 | 0 | -586.6万 |
中信证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 | 421.91万 | 0 | -421.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系