上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5486.14万元 卖出总计:9492.26万元 买卖差额: -4006.12万元
【恒银科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 1183.29万 | 0 | 1183.29万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1143.49万 | 0 | 1143.49万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1094.15万 | 0 | 1094.15万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1044.76万 | 0 | 1044.76万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1020.42万 | 0 | 1020.42万 |
【恒银科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 3784.74万 | 0 | -3784.74万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1697.63万 | 0 | -1697.63万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1556.81万 | 0 | -1556.81万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1258.44万 | 0 | -1258.44万 |
国金证券股份有限公司宜宾蜀南大道证券营业部 | 1194.62万 | 0 | -1194.62万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系