上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:1.24亿元 卖出总计:1.64亿元 买卖差额: -4003.32万元
【同为股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 3895.05万 | 0 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 2446.94万 | 6.88万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2283.29万 | 0 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1929.43万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1893.63万 | 83.99万 |
【同为股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
招商证券股份有限公司兰州东岗西路证券营业部 | 8869.2万 | 9835 |
中泰证券股份有限公司文登圣经山路证券营业部 | 1968.18万 | 1.76万 |
申港证券股份有限公司江苏分公司 | 1943.78万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1820.26万 | 5901 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1762.71万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系