上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:7247.15万元 卖出总计:1.12亿元 买卖差额: -3958.36万元
【金科股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1763.47万 | 734.97万 | 1028.49万 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 1607.61万 | 1378 | 1607.47万 |
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 1397.14万 | 406.87万 | 990.27万 |
兴业证券股份有限公司无锡分公司 | 1256.88万 | 1.63万 | 1255.25万 |
兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 1221.37万 | 5.97万 | 1215.4万 |
【金科股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 3401.09万 | 6649 | -3400.43万 |
机构专用 | 1814.92万 | 0 | -1814.92万 |
机构专用 | 1808万 | 0 | -1808万 |
机构专用 | 1803.06万 | 0 | -1803.06万 |
机构专用 | 1228.85万 | 0 | -1228.85万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系