上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.73亿元 卖出总计:1.67亿元 买卖差额: 590.58万元
【联络互动】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2970.87万 | 28.98万 | 2941.88万 |
国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 2740.92万 | 2181.24万 | 559.68万 |
国泰君安证券股份有限公司吉安吉州大道证券营业部 | 2699.13万 | 1.3万 | 2697.83万 |
开源证券股份有限公司北京分公司 | 2518.5万 | 0 | 2518.5万 |
招商证券交易单元(353800) | 2325.94万 | 1066.15万 | 1259.78万 |
【联络互动】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5624.36万 | 1964.77万 | -3659.59万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 3010.97万 | 1377.62万 | -1633.35万 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 2571.43万 | 431.41万 | -2140.02万 |
机构专用 | 2235.68万 | 281.56万 | -1954.11万 |
国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 2181.24万 | 2740.92万 | 559.68万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系