上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3494.79万元 卖出总计:487.16万元 买卖差额: 3007.62万元
【川润股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
金元证券股份有限公司徐州北京南路证券营业部 | 1280.69万 | 0 | 1280.69万 |
国盛证券有限责任公司沈阳市府大路证券营业部 | 595.59万 | 0 | 595.59万 |
山西证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 594.8万 | 0 | 594.8万 |
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 541.08万 | 0 | 541.08万 |
申港证券股份有限公司广东分公司 | 482.6万 | 0 | 482.6万 |
【川润股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 125.58万 | 0 | -125.58万 |
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 96.43万 | 0 | -96.43万 |
民生证券股份有限公司河南分公司 | 95.22万 | 0 | -95.22万 |
中国中金财富证券有限公司自贡丹桂南大街证券营业部 | 92.49万 | 0 | -92.49万 |
机构专用 | 77.43万 | 0 | -77.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系