上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:3462.73万元 卖出总计:2756.29万元 买卖差额: 706.43万元
【通达海】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 991.1万 | 0 | 991.1万 |
东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 761.24万 | 1.19万 | 760.04万 |
华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部 | 604.89万 | 436.34万 | 168.54万 |
财通证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 | 458.35万 | 0 | 458.35万 |
上海证券有限责任公司苏州人民路证券营业部 | 397.25万 | 0 | 397.25万 |
【通达海】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 740.74万 | 0 | -740.74万 |
机构专用 | 732.82万 | 0 | -732.82万 |
机构专用 | 449.32万 | 217.79万 | -231.53万 |
华林证券股份有限公司娄底娄星南路证券营业部 | 436.34万 | 604.89万 | 168.54万 |
机构专用 | 395.85万 | 32.08万 | -363.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系