上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:3597.3万元 卖出总计:4784.08万元 买卖差额: -1186.77万元
【中坚科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 1371.68万 | 0 | 1371.68万 |
机构专用 | 825.46万 | 0 | 825.46万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 581.51万 | 20.04万 | 561.46万 |
东方证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 | 481.5万 | 9577 | 480.54万 |
招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 336.51万 | 0 | 336.51万 |
【中坚科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东海证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 1116.86万 | 0 | -1116.86万 |
国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 947.75万 | 0 | -947.75万 |
中信建投证券股份有限公司北京阜安西路证券营业部 | 946.94万 | 6233 | -946.32万 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 924.22万 | 0 | -924.22万 |
天风证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 | 827.28万 | 0 | -827.28万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系