上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1000.17万元 卖出总计:2110.47万元 买卖差额: -1110.3万元
【若羽臣】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 224.31万 | 84.82万 | 139.48万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 184.92万 | 81.15万 | 103.76万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 184.07万 | 127.76万 | 56.31万 |
海通证券股份有限公司新余劳动南路证券营业部 | 158.01万 | 152.83万 | 5.17万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 130.12万 | 60.24万 | 69.88万 |
【若羽臣】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 382.94万 | 0 | -382.94万 |
机构专用 | 348.59万 | 0 | -348.59万 |
湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 344.43万 | 44.75万 | -299.68万 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 335.38万 | 8.71万 | -326.66万 |
机构专用 | 192.28万 | 65.25万 | -127.03万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系