上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4579.44万元 卖出总计:2679.84万元 买卖差额: 1899.59万元
【华东数控】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1097.8万 | 7.53万 | 1090.27万 |
机构专用 | 827.42万 | 664.24万 | 163.17万 |
东方财富证券股份有限公司盐城迎宾南路证券营业部 | 757.15万 | 0 | 757.15万 |
中信证券股份有限公司深圳分公司 | 461.29万 | 0 | 461.29万 |
海通证券股份有限公司上海崇明区崇州路证券营业部 | 454.11万 | 0 | 454.11万 |
【华东数控】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 664.24万 | 827.42万 | 163.17万 |
机构专用 | 649.17万 | 428.02万 | -221.14万 |
机构专用 | 456.69万 | 127.2万 | -329.49万 |
国信证券股份有限公司郑州龙湖中环路证券营业部 | 454.65万 | 413.36万 | -41.29万 |
长城证券股份有限公司贵阳数博大道证券营业部 | 447.54万 | 13.06万 | -434.48万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系