上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:7.68亿元 卖出总计:3.91亿元 买卖差额: 3.76亿元
【中国联通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 2.64亿 | 0 |
沪股通专用 | 1.8亿 | 0 |
华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部 | 1.34亿 | 0 |
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 1.04亿 | 0 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 8369.5万 | 0 |
【中国联通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
沪股通专用 | 1.94亿 | 0 |
中信证券(山东)有限责任公司郑州农业东路证券营业部 | 8307.61万 | 0 |
诚通证券股份有限公司郑州文化路证券营业部 | 5100.73万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3406.91万 | 0 |
安信证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 | 2927.33万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系