上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7682.25万元 卖出总计:1.33亿元 买卖差额: -5653.81万元
【蓝科高新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
粤开证券股份有限公司苏州分公司 | 2123.51万 | 0 | 2123.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1612.92万 | 0 | 1612.92万 |
中信建投证券股份有限公司龙岩龙岩大道证券营业部 | 1541.98万 | 0 | 1541.98万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1441.4万 | 0 | 1441.4万 |
万联证券股份有限公司云南分公司 | 962.42万 | 0 | 962.42万 |
【蓝科高新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 4051.69万 | 0 | -4051.69万 |
华泰证券股份有限公司辽宁分公司 | 2913.9万 | 0 | -2913.9万 |
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 佛山无影脚 | 2843.44万 | 0 | -2843.44万 |
粤开证券股份有限公司广州分公司 | 2625.2万 | 0 | -2625.2万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 901.81万 | 0 | -901.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系