上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4044.28万元 卖出总计:1971.71万元 买卖差额: 2072.56万元
【新亚电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1270.54万 | 0 | 1270.54万 |
海通证券股份有限公司银川文化西街证券营业部 | 774.88万 | 0 | 774.88万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 704.9万 | 0 | 704.9万 |
机构专用 | 649.34万 | 0 | 649.34万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 644.6万 | 0 | 644.6万 |
【新亚电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 521.26万 | 0 | -521.26万 |
浙商证券股份有限公司温州分公司 | 518.78万 | 0 | -518.78万 |
国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 421.72万 | 0 | -421.72万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 257.5万 | 0 | -257.5万 |
申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 | 252.43万 | 0 | -252.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系