上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1441.37万元 卖出总计:1536.48万元 买卖差额: -95.1万元
【柯利达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司金华双龙南街证券营业部 | 495.15万 | 0 | 495.15万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 303.72万 | 0 | 303.72万 |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 276.14万 | 0 | 276.14万 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 224.03万 | 0 | 224.03万 |
开源证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 142.31万 | 0 | 142.31万 |
【柯利达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 545.67万 | 0 | -545.67万 |
方正证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 | 309万 | 0 | -309万 |
光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 267.45万 | 0 | -267.45万 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 238.84万 | 0 | -238.84万 |
国投证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | 175.49万 | 0 | -175.49万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系