上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:1445.74万元 卖出总计:1345.47万元 买卖差额: 100.27万元
【莫高股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司西安解放路证券营业部 | 409.36万 | 0 | 409.36万 |
华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 341.75万 | 0 | 341.75万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 248.88万 | 0 | 248.88万 |
中泰证券股份有限公司济南历山路证券营业部 | 228.29万 | 0 | 228.29万 |
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 217.45万 | 0 | 217.45万 |
【莫高股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司北京分公司 | 514.69万 | 0 | -514.69万 |
中信证券股份有限公司九江长江大道证券营业部 | 216.48万 | 0 | -216.48万 |
广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营业部 | 215.92万 | 0 | -215.92万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 203.41万 | 0 | -203.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 194.95万 | 0 | -194.95万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系