上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:715.36万元 卖出总计:901.04万元 买卖差额: -185.68万元
【*ST博天】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 163万 | 0 | 163万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 151.35万 | 0 | 151.35万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 150.27万 | 0 | 150.27万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 142.14万 | 0 | 142.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 108.58万 | 0 | 108.58万 |
【*ST博天】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 293.38万 | 0 | -293.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 186.58万 | 0 | -186.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 162.22万 | 0 | -162.22万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 149.22万 | 0 | -149.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 109.62万 | 0 | -109.62万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系