上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:69.81万元 卖出总计:134.25万元 买卖差额: -64.43万元
【紫鑫药业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华福证券有限责任公司江门迎宾大道中证券营业部 | 19.13万 | 0 | 19.13万 |
安信证券股份有限公司北京北京东四环中路证券营业部 | 15.99万 | 0 | 15.99万 |
国泰君安证券股份有限公司呼和浩特乌兰察布西街证券营业部 | 14.97万 | 0 | 14.97万 |
国信证券股份有限公司东莞虎门体育路证券营业部 | 10.1万 | 0 | 10.1万 |
中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | 9.61万 | 0 | 9.61万 |
【紫鑫药业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 35.21万 | 0 | -35.21万 |
东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 34.97万 | 0 | -34.97万 |
华鑫证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | 24.5万 | 0 | -24.5万 |
机构专用 | 20.15万 | 0 | -20.15万 |
机构专用 | 19.4万 | 0 | -19.4万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系