上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:5351.07万元 卖出总计:2331.1万元 买卖差额: 3019.96万元
【新光光电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东吴证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2513.17万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1105.13万 | 0 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 726.98万 | 0 |
中国中金财富证券有限公司鞍山南胜利路证券营业部 | 570.62万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 435.15万 | 0 |
【新光光电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
海通证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 | 548.88万 | 0 |
海通证券股份有限公司上海金山区卫清西路证券营业部 | 517.03万 | 0 |
中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 487.64万 | 0 |
安信证券股份有限公司合肥徽州大道证券营业部 | 388.96万 | 0 |
机构专用 | 388.57万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系