上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:486.98万元 卖出总计:272.27万元 买卖差额: 214.7万元
【太安堂】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 105万 | 0 | 105万 |
万和证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 104.66万 | 0 | 104.66万 |
中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 99.94万 | 0 | 99.94万 |
国泰君安证券股份有限公司贵阳长岭南路证券营业部 | 90.25万 | 0 | 90.25万 |
甬兴证券有限公司青岛分公司 | 87.11万 | 31.98万 | 55.13万 |
【太安堂】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东海证券股份有限公司洛阳青岛路证券营业部 | 147.07万 | 0 | -147.07万 |
国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 38万 | 0 | -38万 |
甬兴证券有限公司青岛分公司 | 31.98万 | 87.11万 | 55.13万 |
华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 27.86万 | 0 | -27.86万 |
国泰君安证券股份有限公司福州杨桥东路证券营业部 | 27.36万 | 0 | -27.36万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系