上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:2146.2万元 卖出总计:1097.58万元 买卖差额: 1048.62万元
【美丽生态】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 491.5万 | 104.52万 | 386.98万 |
华安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 453.52万 | 173.79万 | 279.72万 |
机构专用 | 424.68万 | 114.98万 | 309.7万 |
机构专用 | 286.08万 | 0 | 286.08万 |
中银国际证券股份有限公司杭州环球中心证券营业部 | 166.96万 | 84.6万 | 82.36万 |
【美丽生态】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司杭州市民街证券营业部 | 190.38万 | 15.53万 | -174.84万 |
华安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 173.79万 | 453.52万 | 279.72万 |
长江证券股份有限公司泰州迎春东路证券营业部 | 151.21万 | 132.01万 | -19.2万 |
广发证券股份有限公司衡水育才南大街证券营业部 | 146.97万 | 128.37万 | -18.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 131.1万 | 47.53万 | -83.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系