上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1817.77万元 卖出总计:358.63万元 买卖差额: 1459.13万元
【哈森股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 678.56万 | 0 | 678.56万 |
世纪证券有限责任公司深圳分公司 | 500.69万 | 0 | 500.69万 |
世纪证券有限责任公司杭州钱江路证券营业部 | 458.38万 | 0 | 458.38万 |
德邦证券股份有限公司宜昌沿江大道营业部 | 179.14万 | 0 | 179.14万 |
中泰证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 9882 | 0 | 9882 |
【哈森股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司东莞石龙西湖一路证券营业部 | 87.03万 | 0 | -87.03万 |
财达证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 81.53万 | 0 | -81.53万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 74.74万 | 0 | -74.74万 |
华泰证券股份有限公司南京民智路证券营业部 | 67.6万 | 0 | -67.6万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 47.7万 | 0 | -47.7万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系