上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1521.33万元 卖出总计:4942.42万元 买卖差额: -3421.09万元
【百合股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司荣成石岛证券营业部 | 565.29万 | 0 | 565.29万 |
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 | 265.23万 | 0 | 265.23万 |
国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 256.71万 | 0 | 256.71万 |
中泰证券股份有限公司荣成成山大道证券营业部 | 237.97万 | 0 | 237.97万 |
中原证券股份有限公司濮阳中原路证券营业部 | 196.11万 | 0 | 196.11万 |
【百合股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2440.05万 | 0 | -2440.05万 |
机构专用 | 1068.22万 | 0 | -1068.22万 |
安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 645.8万 | 0 | -645.8万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 482.73万 | 0 | -482.73万 |
机构专用 | 305.61万 | 0 | -305.61万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系