上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5584.42万元 卖出总计:6781.71万元 买卖差额: -1197.29万元
【云煤能源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1676.29万 | 0 | 1676.29万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1358.9万 | 0 | 1358.9万 |
中信证券股份有限公司三明新市北路证券营业部 | 979.92万 | 0 | 979.92万 |
英大证券有限责任公司河南分公司 | 790.39万 | 0 | 790.39万 |
申万宏源证券有限公司沈阳建设东路证券营业部 | 778.9万 | 0 | 778.9万 |
【云煤能源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2571.68万 | 0 | -2571.68万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1396.1万 | 0 | -1396.1万 |
申万宏源证券有限公司沈阳建设东路证券营业部 | 1018万 | 0 | -1018万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 914.73万 | 0 | -914.73万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 881.17万 | 0 | -881.17万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系