上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2998.28万元 卖出总计:2209.48万元 买卖差额: 788.79万元
【尚品宅配】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 614.74万 | 133.4万 |
机构专用 | 610.8万 | 30.56万 |
万和证券股份有限公司福建分公司 | 397.08万 | 0 |
国都证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 | 380.64万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 364.02万 | 176.76万 |
【尚品宅配】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 621.85万 | 0 |
招商证券交易单元(353800) | 361.16万 | 46.27万 |
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 327.71万 | 44.79万 |
中泰证券股份有限公司上海金沙江路证券营业部 | 298.63万 | 333.12万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 259.37万 | 206.8万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系