上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.25亿元 卖出总计:6.87亿元 买卖差额: -5.61亿元
【科沃斯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 4266.15万 | 0 | 4266.15万 |
机构专用 | 3160.53万 | 0 | 3160.53万 |
机构专用 | 1997.85万 | 0 | 1997.85万 |
中国中金财富证券有限公司深圳宝安中心路证券营业部 | 1589.81万 | 0 | 1589.81万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1514.23万 | 0 | 1514.23万 |
【科沃斯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2.22亿 | 0 | -2.22亿 |
机构专用 | 1.73亿 | 0 | -1.73亿 |
沪股通专用 | 1.39亿 | 0 | -1.39亿 |
机构专用 | 8895.38万 | 0 | -8895.38万 |
机构专用 | 6282.76万 | 0 | -6282.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系