上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2027.95万元 卖出总计:1958.99万元 买卖差额: 68.95万元
【美思德】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 538.65万 | 0 | 538.65万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 521.23万 | 0 | 521.23万 |
中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 493.95万 | 0 | 493.95万 |
国信证券股份有限公司北京分公司 | 256.94万 | 0 | 256.94万 |
中泰证券股份有限公司北京分公司 | 217.17万 | 0 | 217.17万 |
【美思德】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 533.82万 | 0 | -533.82万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 476.79万 | 0 | -476.79万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 466.28万 | 0 | -466.28万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 254.49万 | 0 | -254.49万 |
中泰证券股份有限公司北京分公司 | 227.59万 | 0 | -227.59万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系