上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:5819.13万元 卖出总计:2606.01万元 买卖差额: 3213.11万元
【亿通科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1207.7万 | 0 | 1207.7万 |
东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 1012.2万 | 0 | 1012.2万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 938.59万 | 42.89万 | 895.7万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 850.74万 | 2.5万 | 848.24万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 760.2万 | 0 | 760.2万 |
【亿通科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司常州延陵中路证券营业部 | 574.96万 | 13.49万 | -561.47万 |
机构专用 | 561.62万 | 545.62万 | -15.99万 |
南京证券股份有限公司常熟吉祥商城证券营业部 | 496.64万 | 1245 | -496.52万 |
华福证券有限责任公司龙岩龙腾路证券营业部 | 467.83万 | 0 | -467.83万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 459.54万 | 490.42万 | 30.87万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系