上榜原因:日跌幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.42亿元 卖出总计:8190.66万元 买卖差额: 6086.96万元
【冰川网络】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7269.55万 | 2411.79万 | 4857.75万 |
机构专用 | 2235.7万 | 181.39万 | 2054.3万 |
机构专用 | 1706.42万 | 417.07万 | 1289.34万 |
机构专用 | 1297.83万 | 3.76万 | 1294.07万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1292.5万 | 1311.11万 | -18.61万 |
【冰川网络】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2411.79万 | 7269.55万 | 4857.75万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1731.59万 | 474.65万 | -1256.94万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1311.11万 | 1292.5万 | -18.61万 |
机构专用 | 1107.83万 | 0 | -1107.83万 |
华安证券股份有限公司郑州商都路证券营业部 | 1026.08万 | 9525 | -1025.13万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系