上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.47亿元 卖出总计:6917.14万元 买卖差额: 7814.89万元
【创维数字】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6384.58万 | 0 | 6384.58万 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2949.03万 | 1005.43万 | 1943.59万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2839.99万 | 2065.47万 | 774.51万 |
机构专用 | 2443.65万 | 368.53万 | 2075.11万 |
机构专用 | 2258.59万 | 0 | 2258.59万 |
【创维数字】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 2075.8万 | 2202.2万 | 126.39万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2065.47万 | 2839.99万 | 774.51万 |
机构专用 | 1842.18万 | 567.11万 | -1275.06万 |
国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 | 1770.42万 | 356.23万 | -1414.19万 |
机构专用 | 1621.66万 | 896.15万 | -725.5万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系