上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3058.93万元 卖出总计:3183.18万元 买卖差额: -124.24万元
【君禾股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司宁波天童南路证券营业部 | 721.32万 | 0 | 721.32万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 672.34万 | 0 | 672.34万 |
海通证券股份有限公司公司总部 | 602.34万 | 0 | 602.34万 |
中信证券股份有限公司常州分公司 | 561.61万 | 0 | 561.61万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 501.32万 | 0 | 501.32万 |
【君禾股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司宁波天童南路证券营业部 | 847万 | 0 | -847万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 730.51万 | 0 | -730.51万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 596.87万 | 0 | -596.87万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 586.13万 | 0 | -586.13万 |
上海证券有限责任公司松江区莘砖公路证券营业部 | 422.65万 | 0 | -422.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系