上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1亿元 卖出总计:8900万元 买卖差额: 1122.73万元
【捷捷微电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2035.11万 | 12.25万 | 2022.85万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1787.37万 | 0 | 1787.37万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1780.46万 | 0 | 1780.46万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1478.19万 | 69.08万 | 1409.1万 |
华泰证券股份有限公司江西分公司 | 1068.97万 | 20.61万 | 1048.36万 |
【捷捷微电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5161.28万 | 1032.16万 | -4129.11万 |
广发证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 1128.6万 | 49.17万 | -1079.43万 |
东方财富证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 | 1008.55万 | 0 | -1008.55万 |
华泰证券股份有限公司泰州永定东路证券营业部 | 795.17万 | 791.28万 | -3.88万 |
机构专用 | 704.43万 | 0 | -704.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系