600080(金花股份)2024年02月20日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:3018.11万元 卖出总计:1575.75万元 买卖差额: 1442.36万元

【金花股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
西部证券股份有限公司西安高新技术产业开发区证券营业部 879.15万 0 879.15万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 725.32万 0 725.32万
大同证券有限责任公司鄂尔多斯天骄路证券营业部 714.67万 0 714.67万
国泰君安证券股份有限公司总部 443.95万 0 443.95万
财通证券股份有限公司杭州太和广场证券营业部 255.01万 0 255.01万
【金花股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
国泰君安证券股份有限公司总部 644.5万 0 -644.5万
东方财富证券股份有限公司山东分公司 279.07万 0 -279.07万
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 257.98万 0 -257.98万
光大证券股份有限公司证券投资部 215.49万 0 -215.49万
平安证券股份有限公司总部自营 178.7万 0 -178.7万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注