上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.76亿元 卖出总计:1.36亿元 买卖差额: 4029.9万元
【英威腾】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 | 7802.19万 | 4029 | 7801.78万 |
深股通专用 | 4217.98万 | 4131.11万 | 86.86万 |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 1987.37万 | 2.01万 | 1985.35万 |
国盛证券有限责任公司黄山洽阳路证券营业部 | 1611.86万 | 0 | 1611.86万 |
国盛证券有限责任公司合肥翠微路证券营业部 | 1562.85万 | 10.21万 | 1552.63万 |
【英威腾】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 | 4483.3万 | 2.41万 | -4480.88万 |
深股通专用 | 4131.11万 | 4217.98万 | 86.86万 |
信达证券股份有限公司上海虹口区海伦路证券营业部 | 2615.29万 | 2.68万 | -2612.61万 |
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 1471.11万 | 65.22万 | -1405.88万 |
中山证券有限责任公司深圳福华一路证券营业部 | 886.88万 | 377.66万 | -509.22万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系