上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2.41亿元 卖出总计:9186.29万元 买卖差额: 1.49亿元
【佳创视讯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 1.3亿 | 1.4万 | 1.3亿 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 4282.76万 | 2.22万 | 4280.54万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2394.19万 | 76.49万 | 2317.69万 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 2388万 | 0 | 2388万 |
机构专用 | 1300.82万 | 425.83万 | 874.99万 |
【佳创视讯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 2391.09万 | 17.57万 | -2373.52万 |
安信证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 | 2345.44万 | 181.12万 | -2164.32万 |
兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 1915.41万 | 571.85万 | -1343.56万 |
国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 | 1215.86万 | 0 | -1215.86万 |
华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 812.5万 | 0 | -812.5万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系