上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.37亿元 卖出总计:1.45亿元 买卖差额: -830.47万元
【ST众泰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5318.34万 | 1922.88万 | 3395.45万 |
华安证券股份有限公司郑州商都路证券营业部 | 2010.24万 | 36.01万 | 1974.22万 |
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 1492.38万 | 160.99万 | 1331.38万 |
机构专用 | 1456.6万 | 69.67万 | 1386.93万 |
首创证券股份有限公司杭州杭行路证券营业部 | 1409.2万 | 420.18万 | 989.02万 |
【ST众泰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 6687.83万 | 0 | -6687.83万 |
联储证券有限责任公司宁波分公司 | 2324.4万 | 0 | -2324.4万 |
深股通专用 | 1922.88万 | 5318.34万 | 3395.45万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1518.59万 | 1387.36万 | -131.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1445.24万 | 681.2万 | -764.03万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系