上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.05亿元 卖出总计:1.99亿元 买卖差额: 1.05亿元
【宝明科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.35亿 | 9583.39万 | 3982.62万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5716.41万 | 4351.92万 | 1364.48万 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 3534.99万 | 81.63万 | 3453.35万 |
机构专用 | 3370.4万 | 0 | 3370.4万 |
机构专用 | 1931.25万 | 0 | 1931.25万 |
【宝明科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 9583.39万 | 1.35亿 | 3982.62万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4351.92万 | 5716.41万 | 1364.48万 |
机构专用 | 2216.12万 | 1865.48万 | -350.64万 |
西南证券股份有限公司重庆彭水证券营业部 | 2201.13万 | 0 | -2201.13万 |
华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 | 1561.14万 | 519.07万 | -1042.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系