上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8036.69万元 卖出总计:7729.46万元 买卖差额: 307.22万元
【峨眉山A】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1743.62万 | 0 | 1743.62万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1468.56万 | 901.07万 | 567.48万 |
中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | 1433.62万 | 0 | 1433.62万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1139.4万 | 10.92万 | 1128.47万 |
机构专用 | 1106.5万 | 0 | 1106.5万 |
【峨眉山A】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2064.84万 | 0 | -2064.84万 |
机构专用 | 1747.88万 | 0 | -1747.88万 |
机构专用 | 1091.72万 | 0 | -1091.72万 |
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 1004.81万 | 895.18万 | -109.63万 |
机构专用 | 908.19万 | 249.77万 | -658.42万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系