上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:6599.15万元 卖出总计:4429.75万元 买卖差额: 2169.4万元
| 【帅丰电器】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 机构专用 | 3649.72万 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1180.05万 | 0 |
| 机构专用 | 779.99万 | 0 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 521.59万 | 0 |
| 申万宏源证券有限公司上海静安区洛川东路证券营业部 | 467.79万 | 0 |
| 【帅丰电器】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1752.22万 | 0 |
| 中信建投证券股份有限公司北京大柳树路证券营业部 | 864.49万 | 0 |
| 华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 698.31万 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 590.03万 | 0 |
| 开源证券股份有限公司榆林分公司 | 524.68万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
