上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:1.54亿元 卖出总计:1.57亿元 买卖差额: -318.32万元
【铭普光磁】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 | 3758.96万 | 0 | 3758.96万 |
甬兴证券有限公司宁波分公司 | 3472.28万 | 0 | 3472.28万 |
中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 2840.22万 | 6520 | 2839.57万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 2374.48万 | 2383.16万 | -8.67万 |
中银国际证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 1630.13万 | 9.32万 | 1620.8万 |
【铭普光磁】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 4315.41万 | 55.74万 | -4259.66万 |
东方财富证券股份有限公司上海徐汇宛平南路证券营业部 | 4159.09万 | 1239.92万 | -2919.17万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 3447.25万 | 28.06万 | -3419.18万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 2383.16万 | 2374.48万 | -8.67万 |
广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 1407.96万 | 4.72万 | -1403.24万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系