上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.46亿元 卖出总计:1.31亿元 买卖差额: 1.14亿元
【领益智造】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 8312.01万 | 9090.62万 | -778.6万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 5171.56万 | 0 | 5171.56万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 3703.18万 | 6617 | 3702.52万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3059.83万 | 68.46万 | 2991.36万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 2828.37万 | 7.45万 | 2820.92万 |
【领益智造】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 9090.62万 | 8312.01万 | -778.6万 |
机构专用 | 1204.45万 | 0 | -1204.45万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 975.81万 | 1523.65万 | 547.84万 |
机构专用 | 971.01万 | 68.25万 | -902.75万 |
开源证券股份有限公司西安永城路证券营业部 | 869.4万 | 0 | -869.4万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系