上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.21亿元 卖出总计:1.27亿元 买卖差额: -579.53万元
【天娱数科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3755.15万 | 5178.01万 | -1422.86万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1348.46万 | 1102.18万 | 246.28万 |
中信证券股份有限公司大庆纬十一路证券营业部 | 1237.51万 | 6300 | 1236.88万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1200.46万 | 881.16万 | 319.3万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1156.5万 | 706.28万 | 450.22万 |
【天娱数科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5178.01万 | 3755.15万 | -1422.86万 |
机构专用 | 1316.8万 | 1148.66万 | -168.14万 |
机构专用 | 1238.21万 | 1076.28万 | -161.93万 |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 1183.9万 | 129.89万 | -1054万 |
机构专用 | 1144.22万 | 1118.93万 | -25.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系